Możliwość dokupienia w ramach modułu
W cenie
Dostępne w cenie pakietu
- Niedostępne w ramach pakietu
Wybierz moduły, które Cię interesują lub odkryj synergię płynącą z ich połączenia
Benefity Pracownicze
10 zł
miesięcznie za użytkownika
Komunikacja Wewnętrzna
15 zł
miesięcznie za użytkownika
Najpopularniejszy
Pakiet
All-in-One
20 zł
miesięcznie za użytkownika
Pakiet
All-in-One Pro Max
38 zł
miesięcznie za użytkownika
Benefity Pracownicze
9 zł
miesięcznie za użytkownika
Komunikacja Wewnętrzna
13,50 zł
miesięcznie za użytkownika
Pakiet
All-in-One
Najpopularniejszy
18 zł
miesięcznie za użytkownika
Pakiet
All-in-One Pro Max
34,20 zł
miesięcznie za użytkownika
Benefity Pracownicze
Skontaktuj się z nami
miesięcznie za użytkownika
Komunikacja Wewnętrzna
Skontaktuj się z nami
miesięcznie za użytkownika
Pakiet
All-in-One
Najpopularniejszy
Skontaktuj się z nami
miesięcznie za użytkownika
Pakiet
All-in-One Pro Max
Skontaktuj się z nami
miesięcznie za użytkownika
Zaufało nam ponad 380 firm i 200 000 użytkowników na całym świecie
uszyj Worksmile na miarę swoich potrzeb
Benefity Pracownicze | Komunikacja Wewnętrzna | All-in-One | |
---|---|---|---|
Moduł: Zaawansowane Wnioski i Sprawy | |||
Moduł: Nieobecności i Praca Zdalna | |||
Funkcja: Panel Managera | |||
Moduł: Docenianie | W cenie | ||
Moduł: Employee Wellbeing | |||
Moduł: Worksmile Zdrowie | W cenie | W cenie | W cenie |
Funkcja: Przelewy gotówkowe + BLIK | W cenie | – | W cenie |
Integracja Microsoft 365
(Outlook, Sharepoint, Microsoft Teams) | – | ||
Wtyczki Enova / TetaHR | |||
Wtyczka “Skróty” / “Baza wiedzy” | – | ||
Wtyczka Zarezerwuj | |||
Otwarte Rest API | W cenie | W cenie | W cenie |
Personalizacja wizualna rozszerzona
(poza stroną logowania) | |||
Wtyczka Google Workspace | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
Marketplace B2B | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
Integracje API i Zapier | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
odkryj, jak możemy Ci pomóc w codziennej pracy
Benefity Pracownicze | Komunikacja Wewnętrzna | All-in-One |
---|
Benefity Pracownicze | Komunikacja Wewnętrzna | All-in-One | |
---|---|---|---|
Przechowywanie plików wideo | – | ||
Nieograniczone przechowywanie dokumentów | |||
Aplikacje na system iOS, Android, Huawei | |||
Integracje z innymi aplikacjami B2C | – | ||
Branding platformy | |||
Ustawienia powiadomień | |||
Raportowanie |
Benefity Pracownicze | Komunikacja Wewnętrzna | All-in-One | |
---|---|---|---|
Tworzenie Wielu Sald dla benefitów | – | ||
Administrowanie benefitami trzecimi | – | ||
Wnioski socjalne | – | ||
Kreator Benefitów trzecich | – | ||
Kategoryzowanie benefitów | – | ||
Pakietowanie benefitów | – | ||
Dodawanie załączników | – | ||
Dodawanie osób odpowiedzialnych | – | ||
Przypisywanie benefitów do budżetów | – | ||
System kafeteryjny | – | ||
Wszystkie kategorie: 20 kategorii, +400 Partnerów kafeteryjnych | – | ||
Administrowanie ZFŚS | – | ||
Total Rewards Statement | – | ||
Historia przychodów i rozchodów | – | ||
Kreator wniosków | – | ||
Możliwość auto-tłumaczenia nazw i opisów benefitów
(ENG, FR, DE, PL) | – | ||
Włączenie kafeterii międzynarodowej | – |
Benefity Pracownicze | Komunikacja Wewnętrzna | All-in-One | |
---|---|---|---|
Grupy tematyczne | – | ||
Zakładka Pliki w grupach | – | ||
Ustawienia administratorów grup | – | ||
Edytor tekstu WYSIWYG | – | ||
Wydarzenia | – | ||
Asystent AI | – | ||
Planer komunikacji | – | ||
Oznaczanie komunikatów jako Ważne | – | ||
Targetowana komunikacja
w formie wideo | – | ||
Targetowana komunikacja
w formie postów | – | ||
Targetowana komunikacja
w formie artykułów | – | ||
Reakcje w postaci GIFów | – | ||
Załączniki w postach | – | ||
Sekcja treści wyróżnionych | – | ||
Tablica aktualności | – | ||
Personalizacja tablicy aktualności | – | ||
Ustawienia komentowania | – | ||
System reakcji | – | ||
Powiadomienia Push | – | ||
Ankiety Push | – | ||
Analityka komunikatów | – | ||
Wizytówki pracowników | – | ||
Kreator informatorów (pól dodatkowych) w wizytówkach | – | ||
Blokada zrzutów ekranu w aplikacjach mobilnych | – |
Benefity Pracownicze | Komunikacja Wewnętrzna | All-in-One | |
---|---|---|---|
Wszystko z wariantu Benefity Pracownicze | – | – | |
Wszystko z wariantu Komunikacja wewnętrzna | – | – | |
Moduł Docenianie | – | – | |
Kreator Kudosów | – | – | |
Tablica Kudosów | – | – | |
Kudosy prywatne i publiczne | – | – | |
Raporty i analityka dot. Kudosów | – | – | |
Panel Managera | – | – | |
Budżety menadżerskie | – | – | |
Bonusy menadżerskie | – | – | |
Kalendarz nieobecności zespołu | – | – | |
Integracja MS365 | – | ||
Integracja Google Workspace | – | ||
Administrowanie wnioskami zespołu | – | – | |
Administrowanie nieobecnościami i pracą zdalną zespołu | – | – | |
Szyfrowanie plików | – | – | |
Custom SLA | – | – |
Essential | Pro | Premium | |
---|---|---|---|
Wdrażamy szybko i skutecznie Średnia ocena wdrożenia to 4,8/5 ![]() | |||
Stworzenie dedykowanej instancji | |||
Przygotowanie kont administratorów | |||
Pierwszy import pracowników/struktury/działów | |||
Dostosowanie ustawień i parametrów pod wykupione funkcjonalności | |||
Inspiracyjne materiały marketingowe od Worksmile | |||
Jednorazowa konfiguracja wniosków, grup, wydarzeń, profili użytkowników i produktów abonamentowych | |||
Konfiguracja wizualna
(Logotyp firmy na podstronie logowania i głównym widoku) | |||
Jednorazowe podłączenie integracji
(SSO, AD, Okta, Slack) | |||
Jednorazowe podłączenie integracji z systemem payroll / HRIS (jeśli dotyczy) | |||
Jednorazowa konfiguracja TRS podczas wdrożenia | – | ||
Raporty SLA | – | – | |
Transparentny dostęp do projektu wdrożeniowego i komunikacji z Project Managerem przez aplikację Monday.com | |||
Konsultacje i Spotkania Planistyczne online | do 4h w cenie | do 6h w cenie | Bez limitu |
Webinar / szkolenie dla pracowników | 1h w cenie | 2h w cenie | Bez limitu |
Kursy szkoleniowe dla Administratorów platformy z certyfikatem ukończenia |